Город Чебоксары
Населённый пункт городского типа. Административный центр городского округа.
- 571
- ...
- 0
- Тип нас. пункта
- город (1)
- Расположение
- городской округ Чебоксары
- Адм. центр
- городской округ Чебоксары
- Столица
- Чувашская Республика
- Тел. номера
- +7 (8352) 2X‑XX‑XX, +7 (8352) 3X‑XX‑XX, +7 (8352) 4X‑XX‑XX, +7 (8352) 5X‑XX‑XX, +7 (8352) 6X‑XX‑XX, +7 (8352) 7X‑XX‑XX
- Дома, здания
- 30 жилых домов и 68 нежилых объектов
- Организации
- 117
- Улицы
- 543
Фотографии
Фотографии (изображения) отсутствуют...
Улицы
Тип | Улица | Организации | Объекты недвижимости | ||
---|---|---|---|---|---|
| 1‑ая Привосточная | нет | нет | ||
| 1‑ая Путепроводная | нет | нет | ||
| 1‑ая Чапаева | нет | нет | ||
| 1‑ая Южная | нет | нет | ||
| 1‑ый Технический | нет | нет | ||
| 1‑ый Южный | нет | нет | ||
| 1‑ый Якимовский овраг | нет | нет | ||
| 2‑ая Герцена | нет | нет | ||
| 2‑ая Мичурина | нет | нет | ||
| 2‑ой Якимовский овраг | нет | нет | ||
| 2‑я 40 лет Октября | нет | нет | ||
| 2‑я Бажова | нет | нет | ||
| 2‑я Ермака | нет | нет | ||
| 2‑я Заречная | нет | нет | ||
| 2‑я Ключевая | нет | нет | ||
| 2‑я Коммунальная Слобода | нет | нет | ||
| 2‑я Марата | нет | нет | ||
| 2‑я Мопра | нет | нет | ||
| 2‑я Набережная реки Сугутки | нет | нет | ||
| 2‑я Нижняя | нет | нет | ||
| 2‑я Овражная | нет | нет | ||
| 2‑я Пионерская | нет | нет | ||
| 2‑я Привосточная | нет | нет | ||
| 2‑я Путепроводная | нет | нет | ||
| 2‑я Усадская | нет | нет | ||
| 2‑я Чапаева | нет | нет | ||
| 2‑я Южная | нет | нет | ||
| 3‑я 40 лет Октября | нет | нет | ||
| 3‑я Ермака | нет | нет | ||
| 3‑я Южная | нет | нет | ||
| 4‑я 40 лет Октября | нет | нет | ||
| 4‑я Ермака | нет | нет | ||
| 4‑я Южная | нет | нет | ||
| 5‑я Южная | нет | нет | ||
| 7‑я Южная | нет | нет | ||
| 8 Марта | нет | нет | ||
| 8‑я Южная | нет | нет | ||
| 9‑й Пятилетки | 2 | 1 | ||
| 9‑я Южная | нет | нет | ||
| 15 лет Комсомола | нет | нет | ||
| 40 лет Октября | нет | нет | ||
| 50 лет Октября | нет | нет | ||
| 139 Стрелковой Дивизии | нет | нет | ||
| 324 Стрелковой дивизии | 4 | 3 | ||
| 500‑летия Чебоксар | нет | нет | ||
| Абашевская | нет | нет | ||
| Автозаправочный | нет | нет | ||
| Автономная | нет | нет | ||
| Авторемонтный | нет | нет | ||
| Л.Агакова | нет | нет | ||
| Адмирала Нахимова | нет | нет | ||
| Адмирала Ушакова | нет | нет | ||
| Айзмана | нет | нет | ||
| Академика А.Н.Крылова | нет | нет | ||
| Академика В.Н.Челомея | нет | нет | ||
| Академика Королёва | нет | нет | ||
| Академика Павлова | нет | нет | ||
| Академика Святослава Фёдорова | нет | нет | ||
| Алатырское | нет | нет | ||
| Александра Фадеева | нет | нет | ||
| П.Алексеева | нет | нет | ||
| Алексея Кокеля | нет | нет | ||
| Алексея Талвира | нет | нет | ||
| Алексея Ургалкина | нет | нет | ||
| Альгешевская | нет | нет | ||
| Анаткасс | нет | нет | ||
| Анаткасс | нет | нет | ||
| Аникеевская | нет | нет | ||
| Анисимова | нет | нет | ||
| Ардалиона Игнатьева | нет | нет | ||
| Аркадия Гайдара | нет | нет | ||
| А.В.Асламаса | нет | нет | ||
| Афанасьева | 2 | 1 | ||
| Ахазова | 2 | 1 | ||
| Ахлаткина | нет | нет | ||
| Ашмарина | нет | нет | ||
| Бабушкина | нет | нет | ||
| Бажова | нет | нет | ||
| Базарная | нет | нет | ||
| Базарный | нет | нет | ||
| Базовый | 1 | 1 | ||
| Байдукова | нет | нет | ||
| Байдукова | нет | нет | ||
| Байдула | нет | нет | ||
| Бакунина | нет | нет | ||
| Барбарисовая | нет | нет | ||
| Бассейная | нет | нет | ||
| Баумана | нет | нет | ||
| Башмачникова | нет | нет | ||
| Д.Бедного | нет | нет | ||
| Беззубова | нет | нет | ||
| Безымянный | нет | нет | ||
| Белинского | нет | нет | ||
| Белинского | нет | нет | ||
| Береговая | нет | нет | ||
| Березовая | нет | нет | ||
| Березовый | нет | нет | ||
| О.Беспалова | нет | нет | ||
| Бичурина | нет | нет | ||
| Богдана Хмельницкого | нет | нет | ||
| Болгарстроя | нет | нет | ||
| Больничный | нет | нет | ||
| Бондарева | 1 | 1 | ||
| Бориса Алексеева | нет | нет | ||
| Бородина | нет | нет | ||
| Бродского | нет | нет | ||
| Бродского | нет | нет | ||
| Брусничная | нет | нет | ||
| Василия Токсина | нет | нет | ||
| Васильковая | нет | нет | ||
| Васнецова | нет | нет | ||
| Ватутина | нет | нет | ||
| Вачалкассинская | нет | нет | ||
| Вербная | нет | нет | ||
| Верещагина | нет | нет | ||
| Виктора Родионова | нет | нет | ||
| Вильямса | нет | нет | ||
| Вишневая | нет | нет | ||
| Водопроводная | нет | нет | ||
| Воеводы Буртаса | нет | нет | ||
| Волжская | нет | нет | ||
| Волкова | нет | нет | ||
| Волшебная | нет | нет | ||
| Восточная | нет | нет | ||
| Восточный | нет | нет | ||
| Вурманкасинский | нет | нет | ||
| Вурнарское | нет | нет | ||
| Гагарина Ю. | 6 | 6 | ||
| Гаражный | нет | нет | ||
| Гарина‑Михайловского | нет | нет | ||
| Генерал‑полковника Боголюбова | нет | нет | ||
| Геннадия Айги | нет | нет | ||
| Герцена | нет | нет | ||
| Глинки | нет | нет | ||
| Гоголя | нет | нет | ||
| Гончарова | нет | нет | ||
| Горьковской железной дороги 11 километр | нет | нет | ||
| Гражданская | 5 | 3 | ||
| Грасиса | нет | нет | ||
| Гремячевская | нет | нет | ||
| Гремячевский | нет | нет | ||
| Гремячевский | нет | нет | ||
| Грибоедова | нет | нет | ||
| Гузовского | 2 | 1 | ||
| Дачный | нет | нет | ||
| Дегтярева | нет | нет | ||
| Дежнева | нет | нет | ||
| Декабристов | нет | нет | ||
| Декабристов | нет | нет | ||
| Декоративная | нет | нет | ||
| П.В.Дементьева | нет | нет | ||
| Детский | нет | нет | ||
| Дзержинского | нет | нет | ||
| Димитрова | нет | нет | ||
| Добролюбова | нет | нет | ||
| Докучаева | нет | нет | ||
| Дорожный | нет | нет | ||
| Достоевского | нет | нет | ||
| Дубравная | нет | нет | ||
| Дунаевского | нет | нет | ||
| Еловая | нет | нет | ||
| Ермака | нет | нет | ||
| С.Есенина | нет | нет | ||
| Жемчужная | нет | нет | ||
| Жени Трилинского | нет | нет | ||
| Женьшеневая | нет | нет | ||
| Женьшеневая | нет | нет | ||
| Заводская | нет | нет | ||
| Заводской | нет | нет | ||
| Заовражная | нет | нет | ||
| Запрудная | нет | нет | ||
| Заречная | нет | нет | ||
| Зеленая | нет | нет | ||
| Земляничная | нет | нет | ||
| Зои Космодемьянской | нет | нет | ||
| Зои Яковлевой | нет | нет | ||
| Ивана Франко | нет | нет | ||
| Ивовая | нет | нет | ||
| Изумрудная | нет | нет | ||
| Ильбекова | 1 | 1 | ||
| Ильенко | нет | нет | ||
| Ильи Тукташа | нет | нет | ||
| Инженера Куприянова | нет | нет | ||
| Инкубаторная | нет | нет | ||
| Инструментальный | нет | нет | ||
| Интернациональная | нет | нет | ||
| Историческая Набережная | нет | нет | ||
| Ишлейский | нет | нет | ||
| Ишлейское | нет | нет | ||
| Кабельный | нет | нет | ||
| Кадыкова | 1 | 1 | ||
| Казанская | нет | нет | ||
| Калинина | 3 | 4 | ||
| Канашское | нет | нет | ||
| Керамзитовый | нет | нет | ||
| Кирова | нет | нет | ||
| Клары Цеткин | нет | нет | ||
| Кленовая | нет | нет | ||
| Клубная | нет | нет | ||
| Ключевая | нет | нет | ||
| Коллективная | нет | нет | ||
| Колхозная | нет | нет | ||
| Кольцевая | нет | нет | ||
| Кольцова | нет | нет | ||
| Комбинатская | нет | нет | ||
| Комбинатский | нет | нет | ||
| Коммунальная Слобода | нет | нет | ||
| Коммунальная Слобода 1‑я | нет | нет | ||
| Композитора Максимова | нет | нет | ||
| Композиторов Воробьевых | нет | нет | ||
| Константина Иванова | нет | нет | ||
| Кооперативная | нет | нет | ||
| Корнея Чуковского | нет | нет | ||
| Короленко | нет | нет | ||
| Космонавта Николаева А.Г. | 3 | 2 | ||
| Котовского | нет | нет | ||
| Кочетова | нет | нет | ||
| Кочубея | нет | нет | ||
| Кошкинский | нет | нет | ||
| Красина | нет | нет | ||
| Красная | нет | нет | ||
| Красная Площадь | 1 | 1 | ||
| Красноармейская | нет | нет | ||
| Красногорская | нет | нет | ||
| Красный Флот | нет | нет | ||
| Кременского | нет | нет | ||
| Кременского | нет | нет | ||
| Т.Кривова | 1 | 1 | ||
| Крупской | нет | нет | ||
| Крылова | нет | нет | ||
| Кувшинский | нет | нет | ||
| Кугесинская | нет | нет | ||
| Кузнецова | нет | нет | ||
| Кузнечная | нет | нет | ||
| Куйбышева | нет | нет | ||
| Кукшумская | нет | нет | ||
| Кулибина | нет | нет | ||
| Купца Ефремова | 1 | 1 | ||
| Кутузова | нет | нет | ||
| С.Лазо Улица | нет | нет | ||
| Лапсарский | нет | нет | ||
| Лебедева | нет | нет | ||
| Левая Набережная Сугутки | нет | нет | ||
| Ленина | 12 | 8 | ||
| Ленинградская | 1 | 1 | ||
| Ленинского Комсомола | 2 | 2 | ||
| Лермонтова | нет | нет | ||
| Лесная | нет | нет | ||
| Лесной | нет | нет | ||
| К.Либкнехта | нет | нет | ||
| Лизы Чайкиной | нет | нет | ||
| Лиственная | нет | нет | ||
| Н.И.Лобачевского | нет | нет | ||
| Лобачевского | нет | нет | ||
| Ломоносова | нет | нет | ||
| Лукина | нет | нет | ||
| Луки Спасова | нет | нет | ||
| Лунная | нет | нет | ||
| Лучезарная | нет | нет | ||
| Лучистая | нет | нет | ||
| Льва Толстого | нет | нет | ||
| Магницкого | нет | нет | ||
| Макаренко | нет | нет | ||
| Максима Горького | 2 | 2 | ||
| Мало‑Ярославская | нет | нет | ||
| Марата | нет | нет | ||
| Б.С.Маркова | нет | нет | ||
| К.Маркса | 1 | 1 | ||
| Марпосадское | 1 | 1 | ||
| Маршака | нет | нет | ||
| Мате Залка | нет | нет | ||
| Матросова | нет | нет | ||
| Машиностроителей | нет | нет | ||
| Маяковского | нет | нет | ||
| Мельничный | нет | нет | ||
| Менделеева | нет | нет | ||
| Менжинского | нет | нет | ||
| Металлистов | нет | нет | ||
| Мефодия Денисова | нет | нет | ||
| Мира | 1 | 1 | ||
| Мирная | нет | нет | ||
| А.Миттова | нет | нет | ||
| Михаила Сеспеля | нет | нет | ||
| Михаила Сироткина | нет | нет | ||
| Мичмана Павлова | нет | нет | ||
| Мичурина | нет | нет | ||
| Можжевеловая | нет | нет | ||
| Моисея Спиридонова | нет | нет | ||
| Молодежный | нет | нет | ||
| Молодогвардейская | нет | нет | ||
| Монтажный | нет | нет | ||
| Мопра | нет | нет | ||
| Московская Набережная | нет | нет | ||
| Московский | 9 | 9 | ||
| Мусоргского | нет | нет | ||
| Мясокомбинатский | нет | нет | ||
| Мясокомбинатский 1‑я линия | нет | нет | ||
| Мясокомбинатский 2‑я линия | нет | нет | ||
| Мясокомбинатский 3‑я линия | нет | нет | ||
| Мясокомбинатский 4‑я линия | нет | нет | ||
| Мясокомбинатский 5‑я линия | нет | нет | ||
| Мясокомбинатский 6‑я линия | нет | нет | ||
| Мясокомбинатский 7‑я линия | нет | нет | ||
| Набережная реки Сугутки | нет | нет | ||
| Нагорно‑Рябиновская | нет | нет | ||
| Надежды | нет | нет | ||
| Народная | нет | нет | ||
| Некрасова | нет | нет | ||
| Нефтебазовская | нет | нет | ||
| Нижегородская | 1 | 1 | ||
| Нижняя | нет | нет | ||
| Низами | нет | нет | ||
| Низами | нет | нет | ||
| А.Никитина | нет | нет | ||
| Никифора Охотникова | нет | нет | ||
| Николаева | 1 | 1 | ||
| Николая Гастелло | 1 | 1 | ||
| Николая Ильбекова | нет | нет | ||
| Николая Рождественского | нет | нет | ||
| Николая Смирнова | нет | нет | ||
| Н.Никольского | нет | нет | ||
| Новая | нет | нет | ||
| Новогородская | нет | нет | ||
| Новоилларионовская | нет | нет | ||
| Обиковская | нет | нет | ||
| Овражная | нет | нет | ||
| Овражный | нет | нет | ||
| Огнеборцев | нет | нет | ||
| Односторонка | нет | нет | ||
| Озерная 2‑я | нет | нет | ||
| Олега Волкова | нет | нет | ||
| Олега Кошевого | нет | нет | ||
| Ольховая | нет | нет | ||
| Ореховая | нет | нет | ||
| Оригинальная | нет | нет | ||
| Ф.Н.Орлова | нет | нет | ||
| Освода | нет | нет | ||
| П.Н.Осипова | нет | нет | ||
| Осоавиахимовская | нет | нет | ||
| Островского | нет | нет | ||
| Отрадная | нет | нет | ||
| Павлика Морозова | нет | нет | ||
| Ф.Павлова | нет | нет | ||
| Панорамная | нет | нет | ||
| Парижской Коммуны | нет | нет | ||
| Пархоменко | нет | нет | ||
| Патриса Лумумбы | нет | нет | ||
| Патриса Лумумбы | нет | нет | ||
| Первомайская | нет | нет | ||
| Перова | нет | нет | ||
| Петра Ермолаева | нет | нет | ||
| Петра Крепкова | нет | нет | ||
| Петрова | нет | нет | ||
| Пионерская | нет | нет | ||
| Пионерская Набережная | нет | нет | ||
| Пирогова | 3 | 2 | ||
| Плеханова | нет | нет | ||
| Победы | нет | нет | ||
| Победы Площадь | нет | нет | ||
| Поворотно‑Нагорная | нет | нет | ||
| Покровская | нет | нет | ||
| Полевая | нет | нет | ||
| Полковника Валькевича | нет | нет | ||
| Полководца Суворова | нет | нет | ||
| Полярная | нет | нет | ||
| Попова | нет | нет | ||
| Поселок Лесной | 2 | 1 | ||
| Поэта Хведи | нет | нет | ||
| Правая Набережная Сугутки | нет | нет | ||
| Президентский | 3 | 2 | ||
| Пржевальского | нет | нет | ||
| Прибрежная | нет | нет | ||
| Привокзальная | 1 | 1 | ||
| Приволжский | нет | нет | ||
| Привосточная | нет | нет | ||
| Прирельсовая | нет | нет | ||
| Пристанционная | нет | нет | ||
| Прогрессивная | нет | нет | ||
| Пролетарская | 1 | 1 | ||
| Промышленная | нет | нет | ||
| Профсоюзная | нет | нет | ||
| Пугачева | нет | нет | ||
| Путепроводная | нет | нет | ||
| Пучкова | нет | нет | ||
| Пушкина | нет | нет | ||
| Пушкина | нет | нет | ||
| Пятино | нет | нет | ||
| Равнинная | нет | нет | ||
| Радищева | нет | нет | ||
| Радужная | нет | нет | ||
| Разина | нет | нет | ||
| Рассветная | нет | нет | ||
| Репина | нет | нет | ||
| Республики Площадь | 1 | 1 | ||
| Речников Площадь | нет | нет | ||
| Рихарда Зорге | нет | нет | ||
| Родниковая | нет | нет | ||
| Розовая | нет | нет | ||
| Розы Люксембург | нет | 1 | ||
| Ромашковая | нет | нет | ||
| Рылеева | нет | нет | ||
| Рылеева | нет | нет | ||
| Рябиновская | нет | нет | ||
| Садовая | нет | нет | ||
| Салтыкова‑Щедрина | нет | нет | ||
| Санаторная | нет | нет | ||
| М.А.Сапожникова | нет | нет | ||
| Свердлова | нет | нет | ||
| Н.Сверчкова | нет | нет | ||
| Светлая | нет | нет | ||
| Северная | нет | нет | ||
| Северный | нет | нет | ||
| Седова | нет | нет | ||
| Сельская | нет | нет | ||
| Семашко | нет | нет | ||
| Семена Ислюкова | 1 | 1 | ||
| Серафимовича | нет | нет | ||
| Серебряная | нет | нет | ||
| Сеченова | нет | нет | ||
| Сиреневая | нет | нет | ||
| И.Ф.Скворцова Площадь | 1 | 1 | ||
| Складской | нет | нет | ||
| Скульптора Мухиной | нет | нет | ||
| Слесарный овраг | нет | нет | ||
| Советская Набережная | нет | нет | ||
| Совхозная | нет | нет | ||
| Совхозная Площадь | нет | нет | ||
| Совхозный | нет | нет | ||
| Солнечная | нет | нет | ||
| Соляное | нет | нет | ||
| Соляное | нет | нет | ||
| Социалистическая | нет | нет | ||
| Спартака | нет | нет | ||
| Спиридона Михайлова | нет | нет | ||
| Спортсмена Валериана Соколова | нет | нет | ||
| Стартовая | 3 | 3 | ||
| Стихвана Шавлы | нет | нет | ||
| Строителей | нет | нет | ||
| Студентов Площадь | нет | нет | ||
| Студенческая | нет | нет | ||
| Студенческий | нет | нет | ||
| Студенчиский Сквер | нет | нет | ||
| Сурикова | нет | нет | ||
| Сурикова | нет | нет | ||
| Таэра Тимки | нет | нет | ||
| Театральная Набережная | нет | нет | ||
| Театральная Площадь | нет | нет | ||
| Текстильщиков | нет | нет | ||
| Тельмана | нет | нет | ||
| Тенистая | нет | нет | ||
| Тимирязева | нет | нет | ||
| Токмакова | нет | нет | ||
| Токмакова | нет | нет | ||
| Тополиная | нет | нет | ||
| Тракторная | нет | нет | ||
| Тракторный | нет | нет | ||
| Тракторостроителей | 8 | 7 | ||
| Трудовая | нет | нет | ||
| Тургенева | нет | нет | ||
| Тютчева | нет | нет | ||
| Узорная | нет | нет | ||
| Университетская | 1 | 1 | ||
| Урицкого | нет | нет | ||
| Урожайная | нет | нет | ||
| Урукова | нет | нет | ||
| Усадская | нет | нет | ||
| Учительская | нет | нет | ||
| Учительский | нет | нет | ||
| Ушинского | нет | нет | ||
| К.Федина | нет | нет | ||
| Федора Гладкова | 1 | 1 | ||
| Фермский | нет | нет | ||
| Фруктовая | нет | нет | ||
| Фрунзе | нет | нет | ||
| Фурманова | нет | нет | ||
| Ю.Фучика | нет | нет | ||
| Халтурина | нет | нет | ||
| Халтурина | нет | нет | ||
| Хевешская | 1 | 1 | ||
| Г.Хирбю | нет | нет | ||
| Хлебозаводская | нет | нет | ||
| Хозяйственный | нет | нет | ||
| Художника Федотова | нет | нет | ||
| Хузангая | 2 | 1 | ||
| Цветочная | нет | нет | ||
| Цивильская | нет | нет | ||
| Циолковского | нет | нет | ||
| Чайковского | нет | нет | ||
| Чапаева | нет | нет | ||
| Чапаева | нет | нет | ||
| Чебоксарская | нет | нет | ||
| Челюскина | нет | нет | ||
| Черёмушки | нет | нет | ||
| Черничная | нет | нет | ||
| Чернышевского | 1 | 1 | ||
| Чехова | нет | нет | ||
| Чистая | нет | нет | ||
| Чкалова | нет | нет | ||
| Шахчуринская | нет | нет | ||
| Шевченко | нет | нет | ||
| Шевченко | нет | нет | ||
| Шевченко | нет | нет | ||
| Шелеби | нет | нет | ||
| Шелеби | нет | нет | ||
| Школьная | нет | нет | ||
| Школьный | 2 | 2 | ||
| Шмидта | нет | нет | ||
| Шота Руставели | нет | нет | ||
| Шубоссинни | нет | нет | ||
| Шумилова | нет | нет | ||
| Щорса | нет | нет | ||
| Эгерский | 5 | 4 | ||
| Электрозаводская | нет | нет | ||
| Эльгера | нет | нет | ||
| Эльменя | 1 | 1 | ||
| Энгельса | нет | нет | ||
| Энергетиков | нет | нет | ||
| Энергетический | нет | нет | ||
| Энтузиастов | 8 | 6 | ||
| Юбилейная | нет | нет | ||
| Юго‑западный | нет | нет | ||
| Южный | нет | нет | ||
| Юннатская | нет | нет | ||
| Юности | нет | нет | ||
| Юрия Зайцева | нет | нет | ||
| Юрия Смирнова | нет | нет | ||
| Э.М.Юрьева | нет | нет | ||
| Яблоневая | нет | нет | ||
| Яблочкова | нет | нет | ||
| Ягодный | нет | нет | ||
| Ядринское | нет | нет | ||
| Якимовская | нет | нет | ||
| Якимовский | нет | нет | ||
| Якимовский овраг | нет | нет | ||
| Якова Ухсая | нет | нет | ||
| И.Я.Яковлева | 5 | 4 | ||
| Янки Купалы | нет | нет | ||
| Яноушека | нет | нет | ||
| Ярды | нет | нет | ||
| Ярмарочная | 1 | 1 | ||
| Ярмарочная Площадь | нет | нет | ||
| Ярославская | нет | нет | ||
| Ясеневая | нет | нет |
Новости населённого пункта
- 6
- ...
- 0
В 2,5 раза сократилось количество бесправных объектов недвижимости Чувашии
Два года назад, когда началась работа по выявлению собственников недвижимого имущества, в Чувашии было 269539 объектов недвижимости без зарегистрированных прав. На 1 августа 2024 года их осталось 101573.
- 6
- ...
- 0
- 21
- ...
- 1
В Канаше открыли сезонные маршрутные перевозки для дачников
С наступлением дачного сезона свою работу возобновляют сезонные автобусные маршруты.
- 21
- ...
- 1
- 41
- ...
- 1
Ретро-троллейбус выйдет В Чебоксарах в День Победы на маршрут
Он будет курсировать по маршруту №1.
- 41
- ...
- 1
- 20
- ...
- 1
Лучшие в сфере управления муниципальными финансами определены в Чувашии
По итогам 2023 года лидерами рейтинга стали Красноармейский и Чебоксарский округа, а также города Канаш и Новочебоксарск.
- 20
- ...
- 1
Бывшего топ-менеджера обанкротившегося «Чувашкредитпромбанка» осудили за хищение более 313 млн рублей
Людмилу Дмитриеву приговорили к лишению свободы на 2,5 года.
- 16
- ...
- 1
В Чувашии оглашен приговор участникам организованной преступной группы, незаконно проводившим азартные игры на территории республики
Обвиняемые в период с сентября 2018 года по март 2023 года незаконно организовали азартные игры с использованием игрового оборудования в Чебоксарах, Новочебоксарске, Канашском, Аликовском, Алатырском, Батыревском, Вурнарском, Шемуршинском, Шумерлинском и Ядринском районах.
- 16
- ...
- 1
- 20
- ...
- 1
С 7 по 9 апреля жителей Чувашии приглашают бесплатно проверить точность домашних тонометров.
В эти дни в Чебоксарах и в Новочебоксарске пройдет всероссийская акция «Будь уверен! Будь здоров!», приуроченная ко Всемирному дню здоровья, который отмечается 7 числа, сообщает Минздрав Чувашии.
- 20
- ...
- 1
Анонсы мероприятий населённого пункта
- 0
- ...
- 1
Гастроли цирка на льду «Grand Safari» в Чебоксарах
Гастроли цирка на льду «Grand Safari» пройдут в парке 500-летия Чебоксар в Чебоксарах с программой «Иллюзия во льду» 14 сентября по 6 октября.
- 0
- ...
- 1
Отзывы и комментарии к населённому пункту
1) Настольные браузеры Firefox, Pale Moon, Mypal: в разделе "Настройки - Приватность и защита" добавьте наш портал https://cheb-info.ru в исключения, либо отключите блокировку "кук" и "отслеживающего содержимого" ("трекеров").
2) Мобильный Яндекс.Браузер: в разделе "Настройки - Блокировка трекеров" для сайта vk.com (ВКонтакте) выберите пункт "Разблокировать" (если сайт уже разблокирован, то выберите пункт "Заблокировать", перезагрузите страницу, снова зайдите в настройки и выберите пункт "Разблокировать").
3) После изменения настроек перезагрузите текущую страницу.